Słownik Określeń Krzyżówkowych

Historia (strona 22/50)
Osoby historyczne, wydarzenia, elementy historycznych kultur. Szkolny program nauczania historii.
Liczba słów: 7596 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 2489 ·
Liczba twórców: 146
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Historia:
100%
100%
100%
100%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| WOJNY | listopadowe i tajpingów | | ||
| KRÓL | Pele lub Jagiełło | | ||
| KRÓLOWA | Jadwiga Andegaweńska lub Zofia Holszańska | | ||
| DYNASTIE | Umajjadzi i Merowingowie | | ||
| WOJNY | Mau Mau i tajpingów | | ||
| KRÓLOWIE | Henryk Walezy i Jan III Sobieski | | ||
| DYNASTIA | np. Abbasydzi | | ||
| PREMIERZY | Mazowiecki i Buzek | | ||
| PREMIER | Pawlak lub Mazowiecki | | ||
| KRÓL | Henryk Walezy | | ||
| MIECZ | Zerwikaptur | | ||
| POWSTANIE | np. styczniowe | | ||
| DYKTATOR | Tito lub Ceausescu | | ||
| PRZEMYŚLIDZI | dynastia czeska | | ||
| PREMIERZY | Oleksy i Miller | | ||
| PREMIER | Olszewski lub Belka | | ||
| DYNASTIA | Arpadowie lub Hohenzollernowie | | ||
| EPOKI | barok i średniowiecze | | ||
| WŁADCY | maharadża i radża | | ||
| DYNASTIA | Piastowie lub Umajjadzi | | ||
| DYNASTIA | Kapetyngowie lub Umajjadzi | | ||
| PREMIERZY | Oleksy i Belka | | ||
| WOJNY | styczniowe i Warszawskie | | ||
| KRÓLOWE | Barbara Radziwiłłówna i Jadwiga Andegaweńska | | ||
| DYNASTIE | Andegawenowie i Habsburgowie | |
I wojna światowa
II wojna światowa
Starożytność
Średniowiecze


