Słownik Określeń Krzyżówkowych

Astronomia (strona 7/50)
Planety, gwiazdy, gwiazdozbiory. Budowa wszechświata, zachodzące w nim zjawiska. Historia astronomii, wielcy astronomowie.
Liczba słów: 3503 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 317 ·
Liczba twórców: 59
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Astronomia:
7%
7%
6%
8%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| GWIAZDOZBIÓR | Żuraw lub Koziorożec | | ||
| GWIAZDOZBIÓR | Bliźnięta lub Mała Niedźwiedzica | | ||
| GWIAZDOZBIÓR | Mała Niedźwiedzica lub Kasjopeja | | ||
| GWIAZDOZBIÓR | Feniks lub Mała Niedźwiedzica | | ||
| GWIAZDY | Procjon i Aldebaran | | ||
| ASTRONOMOWIE | Huygens i Kopernik | | ||
| GWIAZDOZBIORY | Wężownik i Sekstant | | ||
| GWIAZDA | Altair lub Arktur | | ||
| GWIAZDA | Betelgeza lub Antares | | ||
| ASTRONOMOWIE | Kepler i Kopernik | | ||
| PLANETY | Wenus i Saturn | | ||
| GWIAZDOZBIORY | Psy Gończe i Centaur | | ||
| DENEB | wśród gwiazd | | ||
| FENIKS | wśród gwiazdozbiorów | | ||
| GWIAZDOZBIÓR | Orion | | ||
| GWIAZDOZBIORY | Psy Gończe i Cefeusz | | ||
| PLANETA | Wenus, w krzyżówce Panorama dnia 2015-02-20 | | ||
| SEKSTANT | wśród gwiazdozbiorów | | ||
| GWIAZDA | Antares | | ||
| GWIAZDY | Fomalhaut i Antares | | ||
| ALDEBARAN | wśród gwiazd, w krzyżówce Panorama dnia 2016-09-13 | | ||
| ASTRONOMOWIE | Hubble i Schiparelli | | ||
| ASTRONOM | Kepler lub Halley | | ||
| WĘGIELNICA | wśród gwiazdozbiorów | | ||
| PLANETA | Neptun lub Mars | |

