Słownik Określeń Krzyżówkowych
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Anatomia:
32%
33%
29%
29%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| KOŚCI | piszczel i żebro | | ||
| MIĘSIEŃ | szeroki szyi lub piersiowy większy | | ||
| KOŚĆ | żebro lub żuchwa | | ||
| PALCE | wskazujący i serdeczny | | ||
| GRANULOCYT | wśród krwinek | | ||
| MIĘŚNIE | dźwigacz powieki i biceps | | ||
| ZMYSŁ | słuch, w krzyżówce Panorama dnia 2022-10-16 | | ||
| MIĘSIEŃ | podobojczykowy lub biceps | | ||
| GRUCZOŁ | tarczyca lub grasica | | ||
| KOŚĆ | żebro | | ||
| MIĘSIEŃ | prosty brzucha lub obły mniejszy | | ||
| MIĘSIEŃ | np. biceps | | ||
| GRUCZOŁY | grasica i podwzgórze | | ||
| MIĘSIEŃ | czworogłowy uda lub prosty brzucha | | ||
| GRUCZOŁY | przysadka i podwzgórze | | ||
| MIĘŚNIE | krzyżowo-grzbietowy i piersiowy większy | | ||
| KOŚĆ | rzepka lub łopatka | | ||
| KOŚCI | piszczel i miednica | | ||
| MIĘSIEŃ | piersiowy większy lub podobojczykowy | | ||
| MIĘŚNIE | krzyżowo-grzbietowy i dźwigacz powieki | | ||
| KRWINKA | trombocyt lub granulocyt | | ||
| KOŚCI | szczęka i piszczel | | ||
| MIĘŚNIE | żwacz i szeroki szyi | | ||
| KRWINKI | erytrocyt i granulocyt | | ||
| KRWINKA | monocyt lub granulocyt | |

Biologia
Medycyna