Słownik Określeń Krzyżówkowych

Niemcy (strona 6/50)
Niemcy
Liczba słów: 3236 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 469 ·
Liczba twórców: 62
Kategorie nadrzędne:
Europa
Europa
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Niemcy:
14%
10%
13%
13%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| NIEMIEC | Beethoven lub Krupp | | ||
| NIEMCY | von Zeppelin i Roentgen | | ||
| HESJA | land w Niemczech, w krzyżówce Panorama dnia 2019-12-04 | | ||
| NIEMIEC | Beethoven lub Bismarck | | ||
| NIEMCY | Roentgen i Schopenhauer | | ||
| NIEMCY | von Zeppelin i Adenauer | | ||
| BAWARIA | land w Niemczech, w krzyżówce Panorama dnia 2020-11-17 | | ||
| NIEMIEC | Benedykt XVI lub Goethe | | ||
| NIEMIEC | np. Porsche | | ||
| NIEMIEC | Adenauer lub von Zeppelin | | ||
| NIEMCY | Goethe i Benz | | ||
| NIEMCY | Adenauer i Benedykt XVI | | ||
| LAND | Turyngia, w krzyżówce Panorama dnia 2024-04-18 | | ||
| NIEMCY | Schiffer i Schopenhauer | | ||
| NIEMIEC | Roentgen lub Schiffer | | ||
| NIEMIEC | Benedykt XVI lub Schiffer | | ||
| NIEMCY | Diesel i Bismarck | | ||
| NIEMIEC | Gutenberg lub Beethoven | | ||
| NIEMIEC | np. Marks | | ||
| NIEMIEC | Roentgen lub Marks, w krzyżówce Panorama dnia 2018-05-16 | | ||
| NIEMIEC | Benedykt XVI lub Schopenhauer | | ||
| NIEMIEC | Merkel lub Diesel | | ||
| NIEMCY | Beethoven i Roentgen | | ||
| LANDY | Bawaria i Saksonia | | ||
| LANDY | Hesja i Bawaria | |


