Słownik Określeń Krzyżówkowych

Francja (strona 9/50)
Francja
Liczba słów: 3959 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 521 ·
Liczba twórców: 74
Kategorie nadrzędne:
Europa
Europa
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Francja:
13%
10%
14%
13%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| FRANCUZ | Camus lub Eiffel | | ||
| FRANCUZ | np. Mitterand | | ||
| FRANCUZ | Piaf lub Camus | | ||
| FRANCUZ | Cousteau lub Piaf | | ||
| FRANCUZ | Cousteau lub Dumas | | ||
| FRANCUZ | Camus lub Dumas | | ||
| FRANCUZ | Molier lub Kartezjusz | | ||
| FRANCUZI | Napoleon i Molier | | ||
| FRANCUZ | Mitterand lub Pascal | | ||
| FRANCUZI | Mitterand i Napoleon | | ||
| FRANCUZI | Cousteau i Sarkozy | | ||
| FRANCUZ | Zidane lub Pascal | | ||
| FRANCUZ | Dumas lub Kartezjusz | | ||
| FRANCUZI | Molier i Mitterand | | ||
| FRANCUZI | Cousteau i Molier | | ||
| FRANCUZ | Napoleon lub Piaf | | ||
| FRANCUZI | Sarkozy i Camus | | ||
| FRANCUZ | np. Bardot | | ||
| FRANCUZ | np. Kartezjusz | | ||
| ASPECT | Alain, ur. 1947 fizyk francuski | | corvin12 | |
| SZUSTOKOR | kaftan męski noszony w XVII i XVIII wieku | | Gorol | |
| CORIOLIS | twórca pojęcia energii kinetycznej | | corvin12 | |
| KORSYKANIE | mieszkańcy francuskiej wyspy, w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-02 | | jomitoka | |
| BISTRO | niewielka, francuska restauracja, w ukrytej krzyżówce | | Morfeusz | |
| STRASBURG | siedziba Rady Europy | | Morfeusz |





