Słownik Określeń Krzyżówkowych

Bułgaria (strona 8/8)
Bułgaria
Liczba słów: 239 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 33 ·
Liczba twórców: 24
Kategorie nadrzędne:
Bałkany
Bałkany
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Bułgaria:
6%
3%
8%
3%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| SOFIA | stolica Bułgarii, w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-22 | | ||
| SOCZI | port nad Morzem Czarnym, w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-058 | | ||
| RIŁA | góry w Bułgarii, w krzyżówce Panorama dnia 2025-06-15 | | ||
| PŁOWDIW | miasto Bułgarii, w krzyżówce Panorama dnia 2024-03-06 | | ||
| MELNIK | mocne czerwone wino z Bułgarii, w ukrytej krzyżówce | | ||
| LITEKS | klub piłkarski z Łowecza, w krzyżówce Sport-41 | | ||
| LEWY | nimi płacą w Bułgarii, w krzyżówce Panorama dnia 2023-11-22 | | ||
| LEWSKI | klub piłkarski z Sofii | | ||
| LEW | waluta Bułgarii, w krzyżówce Duże-06 | | ||
| KRASSIMIR | Todorov Atanassov, bułgarski matematyk, w krzyżówce Panorama dnia 2014-04-05 | | ||
| KOSTADINOWA | Stefka, skakała wwzwyż | | ||
| KOSTADINOV | Emil, piłkarz bułgarski | | ||
| EMIL | ... Kostadinov, piłkarz bułgarski, w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-16 | | ||
| DIMITAR | ... Berbatov, piłkarz bułgarski, w krzyżówce Sport-01 | | ||
| CSKA | klub piłk. z Sofii, w krzyżówce Panorama dnia 2023-07-28 | | ||
| BERBATOV | Dimitar, piłkarz bułgarski, w krzyżówce Panorama dnia 2025-06-08 | |









