Słownik Określeń Krzyżówkowych

Australia (strona 25/35)
Australia
Liczba słów: 1049 ·
Liczba słów użytych w krzyżówkach: 65 ·
Liczba twórców: 38
Kategorie nadrzędne:
Przynależność terytorialna
Przynależność terytorialna
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Australia:
6%
3%
4%
6%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| FLINDERS | rzeka w Australii | | sylwek | |
| BURDEKIN | rzeka w Australii | | sylwek | |
| CLARENCE | rzeka w Australii | | sylwek | |
| BRISBANE | rzeka w Australii | | sylwek | |
| GASCOYNE | rzeka w Australii | | sylwek | |
| VICTORIA | rzeka w Australii | | sylwek | |
| MITCHELL | rzeka w Australii | | sylwek | |
| WORKOLOT | lotopałanka | | eliza | |
| LACHLAN | rzeka w Australii | | sylwek | |
| DARLING | rzeka w Australii, dopł. Murray | | sylwek | |
| WARREGO | rzeka w Australii, dopł. Darling | | sylwek | |
| THOMSON | rzeka w Australii | | sylwek | |
| DERWENT | rzeka w Australii, na Tasmanii | | sylwek | |
| FITZROY | rzeka w Australii | | sylwek | |
| LATROBE | rzeka w Australii | | sylwek | |
| POLOWANIE | "... na króliki", film Phillipa Noyce'a | | dzejdi | |
| SLIVER | film Phillipa Noyce'a z Sharon Stone | | dzejdi | |
| NOYCE | Phillip, austral. reż. "Czas patriotów" | | dzejdi | |
| NOYCE | Phillip, austral. reż. "Stan zagrożenia" | | dzejdi | |
| HUNTER | rzeka w Australii | | sylwek | |
| GWYDIR | rzeka w Australii | | sylwek | |
| BARCOO | rzeka w Australii, okresowa | | sylwek | |
| LODDON | rzeka w Australii | | sylwek | |
| QUEENSTOWN | miasto w Nowej Zelandii nad jez. Wakatipu | | dzejdi | |
| LUGANVILLE | miasto na Espiritu Santo | | dzejdi |







