
77 | ||||||||||||
22 | 77 | |||||||||||
77 | 22 | 11 | ||||||||||
00 | ||||||||||||
44 | 55 | 22 | ||||||||||
11 | 44 | |||||||||||
00 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
33 | 77 | 88 |
Kwadrat czterokierunkowy:
Do diagramu należy wpisać cyfry od 0 do 8 w taki sposób, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się jedna z nich. Ponadto cyfry nie mogą powtarzać się w kolorowych okienkach (2x5 kratek). Strzałki przy cyfrach informują, w którym kierunku należy wpisać cyfrę do jednej z trzech najbliższych kratek. Niektóre cyfry, w tym składające się na rok 2024, są już na właściwych miejscach.