Słownik Określeń Krzyżówkowych
skała osadowa
| Trudność | Autor | ||
|---|---|---|---|
| ALIT | ★★★★ | ||
| GEZA | ★★★★★ | psergio | |
| LESS | ★★★ | ||
| TRAS | ★★★★ | sylwek | |
| GLINA | ★★★ | ||
| PELIT | ★★★★★ | sylwek | |
| TRYPLA | ★★★★ | sylwek | |
| WAPIEŃ | ★★★ | ||
| LATERYT | ★★★★★ | sylwek | |
| MARGIEL | ★★★★ | sylwek | |
| KRZEMIEŃ | ★★★★ | sylwek | |
| KUKERSYT | ★★★★★ | sylwek | |
| ROGOWIEC | ★★★★★ | sylwek | |
| SYLWINIT | ★★★★★ | sylwek | |
| SZAROGŁAZ | ★★★★★ | sylwek | |
| TRAWERTYN | ★★★★★ | sylwek | |
| FANGLOMERAT | ★★★★★ | sylwek | |
| OKRUCHOWIEC | ★★★★★ | sylwek | |
| SFEROSYDERYT | ★★★★★ | sylwek |
"Agia Eirini Gorge" autor: Przemek Pietrak, szarada.netNiniejszą ilustrację udostępniamy na licencji CC-BY-3.0. Można jej używać za darmo, pod warunkiem zamieszczenia linku do niniejszej strony.
This illustration is hereby shared on the CC-BY-3.0 license. You can use this image for free, but you must include a link to this page.