0, 001 km
| Słowo | Określenie | Trudność | Autor |
|---|
| AZJA | z kuszącą linią brzegową - 70 tys. km | ★★★★ | dzejdi |
| GRAM | 0, 001 kg | ★★ | dusia_str |
| URAL | uchodzi do M. Kaspijskiego dł.2428 km | ★★★★★ | sylwek |
| MIAMI | amerykańskie miasto, 370 km od Hawany | ★★★ | |
| KŁĘBEK | metr sznurka w kieszeni | ★★★ | |
| MINUTA | świetlna to 18 mln km | ★★★ | |
| TURKUĆ | ... podjadek, słychać go z 0, 5 km | ★★★ | sylwian |
| VEYRON | model Bugatti z silnikiem 1001 KM | ★★★★★ | dzejdi |
| FERSAKH | 6,24 km, perska jednostka miary | ★★★★★ | Gorol |
| MARATON | bieg na dystansie 42 km i 195 m | ★★★ | |
| DEKAMETR | 1/100 km | ★★★★ | galapagos1234 |
| MILIMETR | jego częścią mikron | ★★★ | |
| SCORESBY | ... Sund, najdłuższy fiord na świecie (350 km) | ★★★★★ | Gorol |
| AEROLOGIA | nauka o atmosferze ziemskiej do wysokości 30 km | ★★★★ | psergio |
| EGZOSFERA | atmosfera Ziemi na wysokości ponad 500 km | ★★★★ | ddexterr |
| HOMOSFERA | dolna część atmosfery Ziemi do 80-90 km npm | ★★★★★ | psergio |
| JEDNOSTKA | astronomiczna ma ok. 150 mln km | ★★★★ | wjanek |
| JONOSFERA | warstwa atmosfery Ziemi od wys. 50-60 km | ★★★ | psergio |
| MEZOSFERA | warstwa atmosfery Ziemi od ok. 55-80 km npm. | ★★★★ | psergio |
| PÓŁMARATON | bieg na dystansie 21 km i 97,5 metra | ★★★ | |
| GRAM | 0, 001 kg | ★★ | dusia_str |
| CENT | 0, 01 dolara | ★★★ | dusia_str |
| ? | Indianie z grupy Pueblo | | |

"Cytryna 0.0%" autor: Przemek Pietrak, szarada.net
Niniejszą ilustrację udostępniamy na licencji CC-BY-3.0. Można jej używać za darmo, pod warunkiem zamieszczenia linku do niniejszej strony.
This illustration is hereby shared on the CC-BY-3.0 license. You can use this image for free, but you must include a link to this page.