Wsuwanki-trudne-017
4
415 rozpoczęć
· 382 zakończenia
· 352 rozwiązania

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
F | D | B | L | N | W | G | |||||||
A | I | A | U | O | E | O | |||||||
K | W | R | P | W | R | N | |||||||
S | A | Ć | A | E | S | T | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.