Wsuwanki-trudne-065
4
353 rozpoczęcia
· 329 zakończeń
· 309 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
M | W | B | P | K | W | ||||||
I | Z | A | Y | A | E | ||||||
S | L | R | T | K | Ł | ||||||
K | O | E | I | A | N | ||||||
A | T | K | A | O | A | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.