Wsuwanki-łatwe-014
1
857 rozpoczęć
· 846 zakończeń
· 829 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
K | R | O | A | D | |||||
O | E | W | R | R | |||||
R | J | A | K | E | |||||
T | A | L | A | S | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() |
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.