Wsuwanki-łatwe-034
2
870 rozpoczęć
· 852 zakończenia
· 841 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
O | G | R | L | O | P | ||||||
G | A | O | I | K | L | ||||||
O | Z | L | R | A | I | ||||||
N | A | A | A | P | K | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() |
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.