Wsuwanki-trudne-007
4
495 rozpoczęć
· 432 zakończenia
· 405 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
R | D | C | O | T | T | E | |||||||
U | U | Y | P | E | R | T | |||||||
R | K | N | I | S | I | O | |||||||
A | T | A | S | T | O | S | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.