Wsuwanki-łatwe-021
1
804 rozpoczęcia
· 796 zakończeń
· 771 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
M | E | L | S | Z | |||||
A | T | I | E | L | |||||
R | A | M | K | O | |||||
A | P | O | S | T | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() |
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.