Wsuwanki-trudne-003
4
463 rozpoczęcia
· 448 zakończeń
· 426 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ł | P | B | Z | I | |||||
O | A | O | Y | P | |||||
S | T | B | D | P | |||||
O | Y | A | E | O | |||||
Ś | K | S | L | N | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.