Wsuwanki-łatwe-023
1
788 rozpoczęć
· 781 zakończeń
· 764 rozwiązania

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
R | T | S | A | T | |||||
Y | A | S | T | R | |||||
M | T | A | O | Y | |||||
Y | A | K | M | K | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() |
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.