
3 | 9 | ||||||||||
22 | 00 | 33 | |||||||||
66 | 44 | 11 | |||||||||
44 | 88 | 99 | |||||||||
1 | 55 | 66 | 33 | ||||||||
77 | 00 | ||||||||||
9 | 00 | 22 | 33 | 11 | |||||||
22 | 33 | 66 | 44 | 0 | |||||||
88 | 55 | 00 | |||||||||
7 | 88 | 33 | |||||||||
33 | 77 | 99 | 22 | ||||||||
00 | 4 | 11 |
Kwadrat logiczny:
W diagramie należy rozmieścić cyfry od 0 do 9 wiedząc, że w każdym rzędzie, w każdej kolumnie oraz na obu przekątnych każda z nich występuje tylko jeden raz. Ponadto, takie same cyfry nie stykają się ze sobą nawet narożnikami. W czarnych polach nie występuje żadna cyfra.