Wsuwanki-trudne-089
4
475 rozpoczęć
· 459 zakończeń
· 441 rozwiązań

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
B | M | L | G | L | |||||
O | A | E | U | A | |||||
N | C | G | S | S | |||||
U | K | I | Ł | K | |||||
S | A | A | A | A | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
Krzyżówka wsuwanka: Diagram został pocięty na pionowe paski, widoczne u góry. Należy z nich z powrotem ułożyć poprawny diagram. Pasków nie należy przekręcać, muszą pozostać pionowo. Wszystkie użyte słowa występują w Słowniku Języka Polskiego PWN.