
![]() | ![]() | 26 | 36 | 37 | 7 | 25 | 39 |
![]() | ![]() | 21 | 28 | 17 | 23 | 9 | |
![]() | ![]() | 16 | 35 | 14 | |||
![]() | ![]() | 34 | 32 | 10 | 31 | ||
![]() | ![]() | 18 | 15 | 30 | |||
![]() | ![]() | 1 | 24 | 38 | 6 | 2 | |
![]() | ![]() | 4 | 22 | 27 | 5 | 11 | 20 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
Szyfrogram: Zadanie złożone z równoległych, niepowiązanych skrzyżowaniami haseł. Po prawidłowym wypełnieniu diagramu, w kratownicy powstanie hasło.