
![]() | ![]() | 36 | 19 | 46 | ![]() | ![]() | 33 | 5 | 39 |
![]() | ![]() | 42 | 35 | 7 | 6 | 14 | 38 | 45 | 9 |
![]() | ![]() | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 2 | 43 | |
![]() | ![]() | 41 | 3 | 17 | 11 | 27 | |||
![]() | ![]() | 29 | 22 | 20 | 16 | ||||
![]() | ![]() | 15 | 40 | 30 | 28 | ||||
![]() | ![]() | 18 | 26 | 37 | 13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
Szyfrogram: Zadanie złożone z równoległych, niepowiązanych skrzyżowaniami haseł. Po prawidłowym wypełnieniu diagramu, w kratownicy powstanie hasło.