
![]() | ![]() | 34 | 31 | 22 | ||||
![]() | ![]() | 30 | 6 | 25 | ||||
![]() | ![]() | 37 | 35 | 7 | 8 | 28 | 10 | |
![]() | ![]() | 24 | 5 | 4 | 11 | 3 | 17 | 15 |
![]() | ![]() | 9 | 20 | 21 | 1 | 13 | 14 | |
![]() | ![]() | 26 | 19 | 27 | ||||
![]() | ![]() | 18 | 16 | 36 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Szyfrogram: Zadanie złożone z równoległych, niepowiązanych skrzyżowaniami haseł. Po prawidłowym wypełnieniu diagramu, w kratownicy powstanie hasło.