Dzień godzina po godzinie - 2008-04-09
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 23 | 57.8 | horacy00116.3 |
| 01:00-01:59 | 3 | 5.5 | bondill5.5 |
| 02:00-02:59 | 27 | 75.0 | bondill60.3 |
| 03:00-03:59 | 9 | 24.9 | bondill24.9 |
| 04:00-04:59 | 3 | 25.8 | strzelec925.8 |
| 06:00-06:59 | 11 | 14.0 | ga_brys14.0 |
| 07:00-07:59 | 4 | 18.4 | ga_brys11.3 |
| 08:00-08:59 | 41 | 147.2 | sylwek33.9 |
| 09:00-09:59 | 47 | 215.4 | skrzetuska34.9 |
| 10:00-10:59 | 30 | 216.7 | karolavip30.0 |
| 11:00-11:59 | 58 | 376.5 | Ewa23126687.6 |
| 12:00-12:59 | 73 | 372.7 | slonce210158.7 |
| 13:00-13:59 | 63 | 235.8 | slonce210135.7 |
| 14:00-14:59 | 30 | 211.2 | slonce210136.4 |
| 15:00-15:59 | 33 | 141.1 | Edycia27.6 |
| 16:00-16:59 | 51 | 244.5 | beatakor37.1 |
| 17:00-17:59 | 74 | 522.4 | anika70.3 |
| 18:00-18:59 | 82 | 637.3 | anika106.2 |
| 19:00-19:59 | 79 | 516.8 | anika73.9 |
| 20:00-20:59 | 126 | 560.5 | anika98.8 |
| 21:00-21:59 | 72 | 585.1 | pawel62108.3 |
| 22:00-22:59 | 83 | 506.9 | ksantypa76.5 |
| 23:00-23:59 | 32 | 169.6 | beatka25.1 |
| Cały dzień | 1054 | 5881.1 | |
|
anika386.0
Szaradzista dnia
|
|||