Dzień godzina po godzinie - 2008-04-18
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 29 | 182.4 | eliza35.1 |
| 01:00-01:59 | 27 | 188.1 | Marik8843.8 |
| 02:00-02:59 | 8 | 67.6 | bachaku123.8 |
| 04:00-04:59 | 1 | 16.5 | dorotakk16.5 |
| 05:00-05:59 | 3 | 15.6 | adamszylko13.2 |
| 06:00-06:59 | 3 | 21.8 | adamszylko21.8 |
| 07:00-07:59 | 19 | 118.9 | karolavip26.0 |
| 08:00-08:59 | 38 | 226.5 | UTAH42.4 |
| 09:00-09:59 | 42 | 314.9 | szczerbol56.0 |
| 10:00-10:59 | 61 | 444.1 | ata57.9 |
| 11:00-11:59 | 96 | 629.2 | ata65.9 |
| 12:00-12:59 | 105 | 641.2 | michon8485.2 |
| 13:00-13:59 | 116 | 708.8 | aja220568.9 |
| 14:00-14:59 | 124 | 765.1 | michon8496.8 |
| 15:00-15:59 | 139 | 967.6 | kija68.1 |
| 16:00-16:59 | 99 | 632.1 | michon8497.0 |
| 17:00-17:59 | 122 | 773.4 | michon84140.0 |
| 18:00-18:59 | 152 | 841.0 | michon84100.7 |
| 19:00-19:59 | 162 | 1105.4 | wini99.1 |
| 20:00-20:59 | 146 | 949.3 | petunia81.9 |
| 21:00-21:59 | 129 | 875.9 | magic_island108.7 |
| 22:00-22:59 | 95 | 537.4 | majka387763.4 |
| 23:00-23:59 | 76 | 514.1 | pati52.4 |
| Cały dzień | 1792 | 11536.9 | |
|
michon84674.0
Szaradzista dnia
|
|||