Dzień godzina po godzinie - 2008-03-20
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 23 | 193.4 | czattramka70.6 |
| 01:00-01:59 | 23 | 81.6 | czattramka52.8 |
| 02:00-02:59 | 15 | 52.2 | czattramka52.2 |
| 03:00-03:59 | 1 | 3.2 | czattramka3.2 |
| 05:00-05:59 | 1 | 5.1 | lovemar5.1 |
| 06:00-06:59 | 5 | 39.6 | czata627.0 |
| 07:00-07:59 | 3 | 50.7 | czata650.7 |
| 08:00-08:59 | 14 | 114.4 | czata655.7 |
| 09:00-09:59 | 54 | 320.4 | paol59.5 |
| 10:00-10:59 | 61 | 338.9 | paol72.9 |
| 11:00-11:59 | 53 | 370.7 | paol60.0 |
| 12:00-12:59 | 67 | 455.0 | paol83.4 |
| 13:00-13:59 | 68 | 526.3 | remixh99.0 |
| 14:00-14:59 | 72 | 490.4 | mazii2653.0 |
| 15:00-15:59 | 68 | 440.8 | smyk58.5 |
| 16:00-16:59 | 68 | 500.2 | jerkus52.2 |
| 17:00-17:59 | 113 | 540.8 | samanta6463.0 |
| 18:00-18:59 | 86 | 670.7 | sigi105.5 |
| 19:00-19:59 | 75 | 607.1 | sigi156.5 |
| 20:00-20:59 | 69 | 638.9 | sigi118.5 |
| 21:00-21:59 | 72 | 388.4 | alabrudzinska37.3 |
| 22:00-22:59 | 67 | 415.8 | billy1234562.0 |
| 23:00-23:59 | 51 | 355.6 | Podroznik106.3 |
| Cały dzień | 1129 | 7600.2 | |
|
sigi384.9
Szaradzista dnia
|
|||