Dzień godzina po godzinie - 2008-02-02
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 29 | 166.5 | LuKaSz47.2 |
| 01:00-01:59 | 21 | 75.8 | olga199227.1 |
| 02:00-02:59 | 31 | 97.4 | LCK8649.3 |
| 03:00-03:59 | 13 | 101.8 | tyran47.7 |
| 04:00-04:59 | 1 | 11.3 | bandziorek11.3 |
| 05:00-05:59 | 4 | 16.9 | tyran16.9 |
| 06:00-06:59 | 2 | 6.4 | tyran6.4 |
| 07:00-07:59 | 2 | 13.4 | Slawg195710.7 |
| 08:00-08:59 | 14 | 63.6 | kapares44.4 |
| 09:00-09:59 | 7 | 55.0 | ms24.0 |
| 10:00-10:59 | 17 | 127.4 | syliao35.2 |
| 11:00-11:59 | 36 | 214.4 | KalAiTobi39.5 |
| 12:00-12:59 | 31 | 170.4 | gronly30.9 |
| 13:00-13:59 | 31 | 97.3 | henio200418.6 |
| 14:00-14:59 | 61 | 157.9 | marta87132.3 |
| 15:00-15:59 | 55 | 283.7 | LCK8634.1 |
| 16:00-16:59 | 61 | 278.8 | LCK8650.0 |
| 17:00-17:59 | 72 | 321.4 | paleczka48.0 |
| 18:00-18:59 | 60 | 235.5 | paaulaaa436.8 |
| 19:00-19:59 | 70 | 377.0 | TARIK193.0 |
| 20:00-20:59 | 50 | 275.2 | pawel6250.0 |
| 21:00-21:59 | 59 | 317.5 | TARIK76.9 |
| 22:00-22:59 | 62 | 368.9 | TARIK49.3 |
| 23:00-23:59 | 53 | 208.6 | kacper25.0 |
| Cały dzień | 842 | 4042.1 | |
|
TARIK474.9
Szaradzista dnia
|
|||