Dzień godzina po godzinie - 2007-12-03
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 12 | 47.8 | slawek_s41.5 |
| 01:00-01:59 | 3 | 17.2 | GregorLee17.2 |
| 03:00-03:59 | 2 | 12.5 | xxxona20xxx12.5 |
| 09:00-09:59 | 10 | 45.6 | POikolo44.0 |
| 10:00-10:59 | 3 | 26.7 | Elektromonter23.4 |
| 11:00-11:59 | 3 | 8.3 | kindzol138.3 |
| 12:00-12:59 | 12 | 37.8 | artbiron18.4 |
| 13:00-13:59 | 15 | 50.2 | xxxona20xxx19.8 |
| 14:00-14:59 | 20 | 76.1 | adikkolo24.1 |
| 15:00-15:59 | 35 | 127.7 | adikkolo42.1 |
| 16:00-16:59 | 26 | 102.4 | adikkolo42.7 |
| 17:00-17:59 | 31 | 128.6 | mirosz31.7 |
| 18:00-18:59 | 41 | 182.5 | mirosz96.7 |
| 19:00-19:59 | 15 | 38.9 | adikkolo19.1 |
| 20:00-20:59 | 11 | 48.0 | Agnieszka3110.4 |
| 21:00-21:59 | 13 | 88.2 | adikkolo23.3 |
| 22:00-22:59 | 42 | 201.1 | gramilz36.9 |
| 23:00-23:59 | 20 | 94.8 | xxxona20xxx43.5 |
| Cały dzień | 314 | 1334.4 | |
|
adikkolo241.6
Szaradzista dnia
adrian bury
|
|||