Dzień godzina po godzinie - 2007-12-21
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 2 | 14.4 | borsuk809.5 |
| 07:00-07:59 | 2 | 4.8 | wolcan4.8 |
| 08:00-08:59 | 18 | 106.1 | sabbath40.0 |
| 09:00-09:59 | 14 | 103.4 | Szymekz61.5 |
| 10:00-10:59 | 3 | 54.3 | Szymekz52.0 |
| 11:00-11:59 | 8 | 30.7 | pit_US16.0 |
| 12:00-12:59 | 22 | 138.3 | szkra60.0 |
| 13:00-13:59 | 21 | 77.7 | maszew30.4 |
| 14:00-14:59 | 12 | 29.4 | quake411.2 |
| 15:00-15:59 | 19 | 70.3 | szkra27.6 |
| 16:00-16:59 | 8 | 65.0 | sabbath28.0 |
| 17:00-17:59 | 21 | 75.0 | agamyslek18.3 |
| 18:00-18:59 | 12 | 51.3 | brazna23.8 |
| 19:00-19:59 | 18 | 130.6 | smucio30.0 |
| 20:00-20:59 | 12 | 111.9 | berciol3180.8 |
| 21:00-21:59 | 25 | 132.9 | berciol3161.0 |
| 22:00-22:59 | 24 | 210.4 | sabbath110.0 |
| 23:00-23:59 | 16 | 60.4 | Knife_Girl26.4 |
| Cały dzień | 257 | 1466.9 | |
|
sabbath202.9
Szaradzista dnia
|
|||