Dzień godzina po godzinie - 2007-12-11
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 1 | 2.6 | koteczek16202.6 |
| 01:00-01:59 | 1 | 9.4 | ROCHJ9.4 |
| 02:00-02:59 | 4 | 31.3 | ROCHJ15.8 |
| 04:00-04:59 | 10 | 32.7 | aibi32.7 |
| 05:00-05:59 | 22 | 80.9 | aibi80.9 |
| 06:00-06:59 | 2 | 16.0 | aibi16.0 |
| 07:00-07:59 | 4 | 16.2 | hermiona9.7 |
| 08:00-08:59 | 23 | 124.1 | hermiona43.6 |
| 09:00-09:59 | 1 | 3.3 | golew3.3 |
| 10:00-10:59 | 14 | 104.7 | golew55.7 |
| 11:00-11:59 | 9 | 62.9 | macias21.4 |
| 12:00-12:59 | 14 | 68.8 | cheval25.8 |
| 13:00-13:59 | 16 | 79.0 | hermiona31.5 |
| 14:00-14:59 | 1 | 2.4 | Zyleta2.4 |
| 15:00-15:59 | 22 | 95.3 | skorpion3471.7 |
| 16:00-16:59 | 15 | 64.7 | skorpion3431.0 |
| 17:00-17:59 | 27 | 114.8 | skorpion3450.1 |
| 18:00-18:59 | 41 | 211.0 | Miecugow54.1 |
| 19:00-19:59 | 33 | 150.8 | skorpion3464.7 |
| 20:00-20:59 | 44 | 171.1 | skorpion3438.0 |
| 21:00-21:59 | 37 | 184.1 | skorpion3454.1 |
| 22:00-22:59 | 11 | 51.9 | melody21.9 |
| 23:00-23:59 | 17 | 38.9 | bartosz_7518.7 |
| Cały dzień | 369 | 1716.9 | |
|
skorpion34356.0
Szaradzista dnia
|
|||