Dzień godzina po godzinie - 2007-11-28
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 14 | 43.3 | MaDziiuNiia18.4 |
| 01:00-01:59 | 20 | 80.4 | gregory196134.5 |
| 07:00-07:59 | 4 | 21.2 | artbiron13.4 |
| 08:00-08:59 | 9 | 44.6 | Aniam24039225.4 |
| 09:00-09:59 | 5 | 29.9 | Aniam24039219.8 |
| 10:00-10:59 | 9 | 35.5 | Aniam24039235.5 |
| 11:00-11:59 | 18 | 48.8 | kalcia17.5 |
| 12:00-12:59 | 22 | 67.3 | kalcia45.0 |
| 13:00-13:59 | 50 | 99.9 | tygrys25.1 |
| 14:00-14:59 | 36 | 110.2 | reziak19.8 |
| 15:00-15:59 | 33 | 162.2 | GumisK83.6 |
| 16:00-16:59 | 37 | 121.9 | stefanwojtek26.7 |
| 17:00-17:59 | 66 | 229.8 | harry20057.7 |
| 18:00-18:59 | 45 | 171.2 | solidrock46.3 |
| 19:00-19:59 | 37 | 123.6 | stefanwojtek21.4 |
| 20:00-20:59 | 59 | 298.4 | gregory1961120.6 |
| 21:00-21:59 | 57 | 219.4 | olekm45.3 |
| 22:00-22:59 | 24 | 43.2 | kakaowy23.1 |
| 23:00-23:59 | 7 | 26.2 | Lulu8612.5 |
| Cały dzień | 552 | 1977.0 | |
|
gregory1961202.5
Szaradzista dnia
Grzegorz Gregor3k
from Щ3cin
|
|||