Dzień godzina po godzinie - 2007-10-13
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 1 | 1.1 | krystynka19751.1 |
| 01:00-01:59 | 8 | 24.2 | najki24.2 |
| 10:00-10:59 | 4 | 4.1 | vikal4.1 |
| 11:00-11:59 | 1 | 2.3 | vikal2.3 |
| 12:00-12:59 | 10 | 27.3 | magdusiaa_a15.3 |
| 13:00-13:59 | 15 | 93.7 | Dared0049.8 |
| 14:00-14:59 | 11 | 49.6 | najki20.4 |
| 15:00-15:59 | 10 | 30.2 | najki16.6 |
| 16:00-16:59 | 10 | 35.6 | najki16.9 |
| 17:00-17:59 | 20 | 62.5 | guru8035.8 |
| 18:00-18:59 | 23 | 89.2 | guru8042.2 |
| 19:00-19:59 | 17 | 55.6 | guru8021.2 |
| 20:00-20:59 | 29 | 126.2 | oszka49.6 |
| 21:00-21:59 | 24 | 91.5 | mariosoares32.0 |
| 22:00-22:59 | 23 | 86.4 | boredone16.0 |
| 23:00-23:59 | 32 | 137.7 | mariosoares49.0 |
| Cały dzień | 238 | 917.2 | |
|
guru80102.9
Szaradzista dnia
|
|||